Les barrages et les prises sur le Gapeau
Le Gapeau longe ou traverse ces communes :
Communes | Surfaces arrosées en ha | Longueur du Gapeau en km | Débit en l/s au 7/10/1843 |
Signes | 3,5 | 3 | 236 |
Méounes | 60 | 6,7 | |
Belgentier | 43 | 4,75 | 461 |
Solliès-Toucas | 70 | 5,4 | |
Solliès-Pont | 323 | 1,85 | |
Solliès-Ville | 73 | 3,98 | |
Solliès-Farlède | 57 | / | |
Hyères | 326 | 13,86 | 628 l/s dont : Jean Natte : 306 Gapeau : 322 |
Totaux : | 955,5 ha | 39,54 km |
Les barrages industriels et agricoles sur le Gapeau, 1re catégorie. La longueur du fleuve de Beaupré à Solliès-Pont est de 21 km. Le 10 mars 1956.