Recensement d'août 1765
Dictionnaire des Gaules et de la France, par l’abbé Jean, Joseph Expilly (1719-1793), 1770.
SOLIERS ou SOULIERS en Provence, diocèse de Toulon, parlement et intendance d’Aix, viguerie et recette d’Hyères. On y compte 31 feux de cadastre et 5 058 personnes de tout âge, de tout sexe et de tout état (voir à la page 951 du tome V de ce dictionnaire). Cette commune divisée en trois paroisses Soliers le Pont, Soliers les Toucas et Soliers la Ville est sur la petite rivière de Gapeau, dans une contrée des plus agréables et fort abondante en grenades, oranges, olives, citrons, figues etc. à 1 lieue 1/3 SO de Cuers, à 3 lieues NO d’Hyères et à 2 lieus NE de Toulon. Il y a un couvent de Capucins.
Dans une bulle de Grégoire VII de l’an 1084 il est fait mention de Soleriis. On y a trouvé aussi deux inscriptions qui sont rapportées par Bouche au tome Ier de sa description de Provence p. 339. C’est la patrie d’Antoine Arena ou des Arens qui se rendit célèbre par ses vers macaroniques. On sait que cette espèce de poème consiste à entasser des mots moitié latins, moitié français, moitié provençaux et d’en faire un mélange d’un goût barbare.
Le principal ouvrage d’Antoine Arena dans ce genre c’est la description de la guerre de Charles Quint en Provence, imprimé en 1537 fort rare avant qu’on l’eut réimprimée en 1747 in 8° à Paris sous le nom d’Avignon. Il mourut en 1544 étant juge de la ville de Saint-Rémy en Provence.
En 1765 MM les administrateurs de la Provence et pays de Provence se déterminèrent à ordonner le recensement par têtes des habitants de cette province… il est à souhaiter que leur exemple soit suivi dans toute l’étendue du royaume et que leur procédé soit répété de temps en temps en Provence… ils firent imprimer un nombre suffisant de feuilles à remplir conformément aux titres qui étaient à la tête de chaque feuille :
1. | Chef de famille ; nom patronymique, de baptême, profession ; |
2. | N° de la maison (il avait été ordonné qu’elles fussent toutes numérotées en rouge ou noir dans toute l’étendue de la province, pour éviter les géminations) ; |
3. | Nombre d’hommes de chaque maison ; |
4. | Nombre de femmes de chaque maison ; |
5. | Nombre de garçons de + de 12 ans ; |
6. | Nombre de filles de + de 12 ans ; |
7. | Nombre de garçons de - de 12 ans ; |
8. | Nombre de filles de - de 12 ans ; |
9. | Nombre de valets, domestiques, garçons de travail et apprentis ; |
10. | Nombre de servantes et autres domestiques de sexe féminin ; |
11 A | Total des habitants effectifs ; |
11 B | Total des étrangers non provençaux ; |
11 C | Total des étrangers provençaux ; |
12. | Observations. |
L’opération commença dans toute l’étendue de la Provence le 24 août 1765 et fut terminé le 31, il en résulta le dénombrement qui suit :
Viguerie d’Hyères
Maisons des villes et bourgs | maisons des villages et campagnes | total habitants | total des étrangers | |
Belgentier | 192 | 942 | ||
Bormes Brégançon |
212 | 1141 | ||
Carnoules | 174 | 727 | ||
Cuers | 844 | 49 | 2975 | 14 |
Forcalqueiret | 165 | 706 | 15 | |
Hyères | 621 | 306 | 5350* | 136 |
Pierrefeu | 167 | 686 | 3 | |
Le Puget | 258 | 1243 | 3 | |
Soliers-Pont Soliers-Toucas Soliers-la-Ville |
656 | 361 | 5058 | 99 |
La Vergne | 26 | 170 | 0 | |
Total : | 2121 | 2160 | 20157 | 298 |
* y compris 68 hommes de troupes.
Chefs lieux de viguerie voisine
Maisons des villes et bourgs | Maisons des villages et campagnes | total habitants | |
Toulon | 2235 | 263 | 22580 civils |
Brignoles | 716 | 52 | 4526 |
Saint-Maximin | 471 | 28 | 2911 |
Aups | 425 | 38 | 2525 |
Lorgues | 456 | 106 | 3850 |
Barjols | 322 | 0 | 2454 |
Draguignan | 823 | 65 | 5129 |
Sur les 25 vigueries de Provence 10 seulement étaient plus peuplées que celle d’Hyères :
Aix : | 132 667 h. | Forcalquier : | 30 833 h. |
Apt : | 35 806 h. | Grasse : | 35 028 h. |
Brignoles : | 20 496 h. | Sisteron : | 26 244 h. |
Digne : | 21 082 h. | Tarascon : | 35 112 h. |
Draguignan : | 53 593 h. | Toulon : | 35 838 h. |
Détails sur Soliers le Pont, Soliers Saint-Christophe
et Soliers la Ville réunis
Nombre des maisons des villes et bourgs : | 656 |
Nombre des maisons des villages et campagnes : | 361 |
Nombre d’hommes : | 1140 |
Nombre de femmes : | 1297 |
Nombre de garçons de + de 12 ans : | 630 |
Nombre de filles de + de 12 ans : | 522 |
Nombre de garçons de - de 12 ans : | 751 |
Nombre de filles de - de 12 ans : | 687 |
Nombre de valets, domestiques, garçons de travail et apprentis : | 77 |
Nombre de servantes et autres domestiques de sexe féminin : | 53 |
Nombre des habitants des villes et bourgs : | 3483 |
Nombre des habitants des villages et campagnes : | 1525 |
Total des habitants : | 5058 |
Nombre des étrangers nés en Provence : | 80 |
Nombre des étrangers nés hors la Provence : | 19 |
Cette communauté est composée de trois chefs-lieux ou paroisses :
Nombre d'habitants | |||
de la ville | de la campagne | total | |
Soliers le Pont | 2194 | 375 | 2569 |
Soliers les Toucas | 672 | 48 | 720 |
Soliers la Ville | 617 | 1152 | 1769 |
Totaux : | 3483 | 1575 | 5058 |
Les douze communautés de la viguerie d’Hyères :
Viguerie d’Hyères | Nb. de feu* | |
Hyères, chef-lieu | 50 | |
Belgentier | 3 | 1/4 |
Bormes | 4 | |
Brégançon | 0 | 1/20 |
Carnoule | 7 | |
Collobrières | 6 | 1/6 |
Cuers, ville | 12 | 1/2 |
Forcalqueiret et sa baronnie | 4 | |
Pierrefeu | 3 | 3/4 |
Le Puget | 7 | |
Solliès, ville | 31 | |
La Verne | 1/6 | |
Total : | 138 | 2/3, 1/16, 1/20 |
* Le terme feu (du latin focus, le foyer) désigne, particulièrement au Moyen Âge, le foyer, d'abord au sens strict (endroit où brûle le feu) puis figuré : le logement familial (cf. l'expression « sans feu ni lieu »), puis la famille elle-même. Très rapidement, il est utilisé comme unité de base pour l'assiette, le calcul et la perception de l'impôt ; on parle alors de feu fiscal.